Current roles
From Section 16 filings (Forms 3, 4 and 5) in the last 13 months.
Past roles
“Last filing” is the latest Form 3/4/5 for that company, an upper bound on the end date.
None on record since 2016.
Sits alongside
People who currently share a board or management team with this person.
- Adam ReuilleSPG
- Brian J. McDadeSPG
- Daniel C. SmithSPG
- David SimonSPG
- Donald G. FreySPG
- Eli SimonSPG
- Gary M. RodkinSPG
- Glyn AeppelSPG
- John RulliSPG
- Kevin M. KellySPG
- Larry C. GlasscockSPG
- Marta R. StewartSPG
- Martin J. CiccoSPG
- Matthew A. JacksonSPG
- Nina P. JonesSPG
- Peggy RoeSPG
- Randall J. LewisSPG
- Richard S. SokolovSPG
- Stefan M. SeligSPG
- Steven E. FivelSPG
Open-market trades
Purchases and sales reported on Form 4 at S&P 500 companies.
| Date | Company | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | SPG | Buy | 480 | $202.78 | $97K |
| Jun 30, 2026 | SPG | Buy | 430 | $223.14 | $96K |
| Jun 30, 2026 | SPG | Buy | 25 | $223.94 | $6K |
| Jun 30, 2026 | SPG | Buy | 53 | $225.03 | $12K |
| Mar 31, 2026 | SPG | Buy | 491 | $183.80 | $90K |
| Dec 31, 2025 | SPG | Buy | 480 | $186.00 | $89K |
| Sep 30, 2025 | SPG | Buy | 464 | $185.95 | $86K |
| Jun 30, 2025 | SPG | Buy | 522 | $159.29 | $83K |
| Mar 31, 2025 | SPG | Buy | 482 | $164.80 | $79K |
| Dec 30, 2024 | SPG | Buy | 465 | $168.59 | $78K |
| Sep 30, 2024 | SPG | Buy | 453 | $167.30 | $76K |
| Jun 28, 2024 | SPG | Buy | 486 | $150.17 | $73K |
| Apr 1, 2024 | SPG | Buy | 438 | $154.19 | $68K |
| Dec 29, 2023 | SPG | Buy | 451 | $143.85 | $65K |
| Sep 29, 2023 | SPG | Buy | 580 | $110.04 | $64K |
| Jun 30, 2023 | SPG | Buy | 526 | $116.16 | $61K |
| Mar 31, 2023 | SPG | Buy | 506 | $109.33 | $55K |
| Dec 30, 2022 | SPG | Buy | 468 | $116.42 | $54K |
| Sep 30, 2022 | SPG | Buy | 583 | $89.29 | $52K |
| Jun 30, 2022 | SPG | Buy | 528 | $93.83 | $50K |
| Mar 31, 2022 | SPG | Buy | 335 | $134.10 | $45K |
| Dec 31, 2021 | SPG | Buy | 277 | $160.28 | $44K |
| Sep 30, 2021 | SPG | Buy | 301 | $132.65 | $40K |
| Jul 23, 2021 | SPG | Buy | 297 | $123.87 | $37K |
| Apr 23, 2021 | SPG | Buy | 272 | $116.37 | $32K |
| Jan 22, 2021 | SPG | Buy | 339 | $92.44 | $31K |
| Oct 23, 2020 | SPG | Buy | 455 | $67.58 | $31K |
| Jul 24, 2020 | SPG | Buy | 488 | $61.66 | $30K |
| Mar 18, 2020 | SPG | Buy | 500 | $50.11 | $25K |
| Mar 18, 2020 | SPG | Buy | 500 | $50.18 | $25K |
| Mar 17, 2020 | SPG | Buy | 1,000 | $64.25 | $64K |
| Mar 17, 2020 | SPG | Buy | 500 | $66.15 | $33K |
| Mar 28, 2017 | SPG | Buy | 1,400 | $166.00 | $232K |
SEC reporting-owner ID (CIK) 1210982 · all filings on EDGAR