Current roles
From Section 16 filings (Forms 3, 4 and 5) in the last 13 months.
Past roles
“Last filing” is the latest Form 3/4/5 for that company, an upper bound on the end date.
None on record since 2016.
Sits alongside
People who currently share a board or management team with this person.
- Aaron AholaAKAM
- Adam KaronAKAM
- Anthony P. WilliamsAKAM
- Bas BurgerAKAM
- Daniel HesseAKAM
- F. Thomson LeightonAKAM
- Janaki AkellaAKAM
- Jon MillerAKAM
- Kim Salem-JacksonAKAM
- Laura HowellAKAM
- Madhu RanganathanAKAM
- Mani SundaramAKAM
- Marianne Catherine BrownAKAM
- Paul C. JosephAKAM
- Peter Thomas KillaleaAKAM
- Robert BlumofeAKAM
- Sharon BowenAKAM
Open-market trades
Purchases and sales reported on Form 4 at S&P 500 companies.
| Date | Company | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 10, 2026 | AKAM | Sale | 9,734 | $100.97 | $983K |
| Mar 10, 2026 | AKAM | Sale | 4,011 | $101.75 | $408K |
| Dec 15, 2025 | AKAM | Sale | 6,560 | $88.03 | $577K |
| Mar 11, 2025 | AKAM | Sale | 1,700 | $83.44 | $142K |
| Mar 11, 2025 | AKAM | Sale | 10,104 | $82.15 | $830K |
| Mar 10, 2025 | AKAM | Sale | 4,652 | $86.48 | $402K |
| Dec 16, 2024 | AKAM | Sale | 7,953 | $98.48 | $783K |
| Dec 16, 2024 | AKAM | Sale | 2,829 | $99.35 | $281K |
| Mar 11, 2024 | AKAM | Sale | 4,651 | $110.55 | $514K |
| Mar 6, 2024 | AKAM | Sale | 11,730 | $110.29 | $1.3M |
| Sep 18, 2023 | AKAM | Sale | 2,456 | $103.92 | $255K |
| Sep 15, 2023 | AKAM | Sale | 8,640 | $105.45 | $911K |
| Mar 13, 2023 | AKAM | Sale | 2,469 | $71.71 | $177K |
| Mar 9, 2023 | AKAM | Sale | 2,043 | $74.42 | $152K |
| Mar 7, 2023 | AKAM | Sale | 2,320 | $75.28 | $175K |
| Mar 29, 2022 | AKAM | Sale | 3,805 | $120.00 | $457K |
| Mar 8, 2022 | AKAM | Sale | 2,052 | $111.27 | $228K |
| Mar 4, 2022 | AKAM | Sale | 13,316 | $111.22 | $1.5M |
| Jun 14, 2021 | AKAM | Sale | 16,124 | $117.41 | $1.9M |
| Jul 6, 2020 | AKAM | Sale | 2,516 | $116.00 | $292K |
| Jul 2, 2020 | AKAM | Sale | 1,194 | $110.00 | $131K |
| Jun 30, 2020 | AKAM | Sale | 4,758 | $107.01 | $509K |
| May 29, 2020 | AKAM | Sale | 797 | $105.00 | $84K |
| May 21, 2020 | AKAM | Sale | 3,208 | $101.00 | $324K |
| May 15, 2020 | AKAM | Sale | 4,068 | $98.00 | $399K |
| Jul 31, 2019 | AKAM | Sale | 3,247 | $89.08 | $289K |
| May 1, 2019 | AKAM | Sale | 53 | $86.01 | $5K |
| Apr 30, 2019 | AKAM | Sale | 2,117 | $80.03 | $169K |
| Apr 10, 2019 | AKAM | Sale | 2,150 | $75.12 | $162K |
| Mar 12, 2019 | AKAM | Sale | 5,520 | $72.40 | $400K |
SEC reporting-owner ID (CIK) 1767894 · all filings on EDGAR