Current roles
From Section 16 filings (Forms 3, 4 and 5) in the last 13 months.
Past roles
“Last filing” is the latest Form 3/4/5 for that company, an upper bound on the end date.
None on record since 2016.
Sits alongside
People who currently share a board or management team with this person.
- Adam KaronAKAM
- Anthony P. WilliamsAKAM
- Bas BurgerAKAM
- Daniel HesseAKAM
- Edward J. McGowanAKAM
- F. Thomson LeightonAKAM
- Janaki AkellaAKAM
- Jon MillerAKAM
- Kim Salem-JacksonAKAM
- Laura HowellAKAM
- Madhu RanganathanAKAM
- Mani SundaramAKAM
- Marianne Catherine BrownAKAM
- Paul C. JosephAKAM
- Peter Thomas KillaleaAKAM
- Robert BlumofeAKAM
- Sharon BowenAKAM
Open-market trades
Purchases and sales reported on Form 4 at S&P 500 companies.
| Date | Company | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 16, 2026 | AKAM | Sale | 4,500 | $106.27 | $478K |
| Feb 24, 2026 | AKAM | Sale | 7,500 | $98.66 | $740K |
| Aug 20, 2025 | AKAM | Sale | 4,000 | $75.76 | $303K |
| Mar 14, 2025 | AKAM | Sale | 4,000 | $80.92 | $324K |
| Dec 13, 2024 | AKAM | Sale | 3,500 | $99.26 | $347K |
| Mar 12, 2024 | AKAM | Sale | 1,103 | $109.68 | $121K |
| Mar 11, 2024 | AKAM | Sale | 9,841 | $110.74 | $1.1M |
| Nov 17, 2023 | AKAM | Sale | 4,400 | $112.02 | $493K |
| Aug 9, 2023 | AKAM | Sale | 1,200 | $101.08 | $121K |
| Mar 10, 2023 | AKAM | Sale | 1,514 | $73.39 | $111K |
| Mar 8, 2023 | AKAM | Sale | 3,471 | $74.76 | $259K |
| Mar 6, 2023 | AKAM | Sale | 1,619 | $76.00 | $123K |
| Dec 12, 2022 | AKAM | Sale | 2,240 | $89.97 | $202K |
| Sep 6, 2022 | AKAM | Sale | 3,500 | $88.52 | $310K |
| Mar 4, 2022 | AKAM | Sale | 9,907 | $111.01 | $1.1M |
| Jan 14, 2022 | AKAM | Sale | 1,500 | $112.52 | $169K |
| May 13, 2021 | AKAM | Buy | 2 | $111.04 | $222 |
| Mar 4, 2021 | AKAM | Sale | 1,668 | $92.92 | $155K |
| Mar 1, 2021 | AKAM | Sale | 12,170 | $95.50 | $1.2M |
| Feb 16, 2021 | AKAM | Sale | 1,920 | $102.25 | $196K |
| Aug 20, 2020 | AKAM | Sale | 2,761 | $108.73 | $300K |
| Feb 14, 2020 | AKAM | Sale | 1,916 | $99.77 | $191K |
| Dec 6, 2019 | AKAM | Sale | 678 | $84.87 | $58K |
| Sep 30, 2019 | AKAM | Sale | 3,117 | $90.24 | $281K |
| Feb 14, 2019 | AKAM | Sale | 2,157 | $70.16 | $151K |
| Dec 6, 2018 | AKAM | Sale | 1,122 | $67.81 | $76K |
| Sep 6, 2018 | AKAM | Sale | 1,123 | $73.63 | $83K |
| Jul 10, 2018 | AKAM | Sale | 4,543 | $76.11 | $346K |
| Jul 5, 2018 | AKAM | Sale | 4,500 | $74.00 | $333K |
| Oct 30, 2017 | AKAM | Sale | 2,893 | $52.44 | $152K |
SEC reporting-owner ID (CIK) 1718588 · all filings on EDGAR