Current roles
From Section 16 filings (Forms 3, 4 and 5) in the last 13 months.
Past roles
“Last filing” is the latest Form 3/4/5 for that company, an upper bound on the end date.
None on record since 2016.
Sits alongside
People who currently share a board or management team with this person.
- Aaron E. AltKDP
- Amie Thuener O'TooleKDP
- Angela A. StephensKDP
- Anthony DisilvestroKDP
- Anthony ShoemakerKDP
- Brian J. DriscollKDP
- Debra A. SandlerKDP
- Eric GorliKDP
- Juliette HickmanKDP
- Lawson E. WhitingKDP
- Michael G. Van De VenKDP
- Olivier LemireKDP
- Oray BostonKDP
- Pamela H. PatsleyKDP
- Rafael OliveiraKDP
- Robert James GamgortKDP
- Robert S. SingerKDP
- Roger Frederick JohnsonKDP
- Timothy P. CoferKDP
- William A. NewlandsKDP
Open-market trades
Purchases and sales reported on Form 4 at S&P 500 companies.
| Date | Company | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 9, 2026 | KDP | Sale | 12,000 | $32.30 | $388K |
| Sep 8, 2026 | KDP | Sale | 12,000 | $32.55 | $391K |
| Jul 17, 2025 | KDP | Sale | 12,000 | $33.66 | $404K |
| Jul 1, 2025 | KDP | Sale | 111 | $34.05 | $4K |
| Jul 1, 2025 | KDP | Sale | 11,889 | $33.64 | $400K |
| Jun 20, 2025 | KDP | Sale | 12,000 | $33.64 | $404K |
| Jun 3, 2025 | KDP | Sale | 12,000 | $32.92 | $395K |
| May 22, 2025 | KDP | Sale | 12,000 | $33.21 | $399K |
| May 6, 2025 | KDP | Sale | 12,000 | $34.11 | $409K |
| Apr 17, 2025 | KDP | Sale | 12,000 | $35.59 | $427K |
| Apr 1, 2025 | KDP | Sale | 12,000 | $34.78 | $417K |
| Mar 20, 2025 | KDP | Sale | 12,000 | $33.39 | $401K |
| Mar 4, 2025 | KDP | Sale | 12,000 | $34.05 | $409K |
| Dec 10, 2019 | KDP | Buy | 6,500 | $29.12 | $189K |
| Dec 3, 2019 | KDP | Buy | 4,000 | $30.09 | $120K |
| Dec 3, 2019 | KDP | Buy | 2,500 | $30.09 | $75K |
| Nov 26, 2019 | KDP | Buy | 6,000 | $30.90 | $185K |
| Nov 19, 2019 | KDP | Buy | 6,000 | $30.08 | $180K |
| Nov 12, 2019 | KDP | Buy | 6,000 | $29.05 | $174K |
| Nov 5, 2019 | KDP | Buy | 6,000 | $28.03 | $168K |
| Oct 29, 2019 | KDP | Buy | 6,000 | $27.74 | $166K |
| Oct 22, 2019 | KDP | Buy | 6,000 | $27.53 | $165K |
| Oct 15, 2019 | KDP | Buy | 6,000 | $27.54 | $165K |
| Oct 8, 2019 | KDP | Buy | 6,000 | $27.10 | $163K |
| Oct 1, 2019 | KDP | Buy | 6,000 | $27.05 | $162K |
| Sep 24, 2019 | KDP | Buy | 6,000 | $27.01 | $162K |
| Sep 17, 2019 | KDP | Buy | 6,000 | $27.69 | $166K |
| Sep 10, 2019 | KDP | Buy | 6,000 | $26.97 | $162K |
| Sep 3, 2019 | KDP | Buy | 6,000 | $26.85 | $161K |
| Aug 27, 2019 | KDP | Buy | 6,000 | $26.78 | $161K |
| Aug 20, 2019 | KDP | Buy | 6,000 | $27.99 | $168K |
| Aug 13, 2019 | KDP | Buy | 6,000 | $28.56 | $171K |
SEC reporting-owner ID (CIK) 1587484 · all filings on EDGAR