Current roles
From Section 16 filings (Forms 3, 4 and 5) in the last 13 months.
Past roles
“Last filing” is the latest Form 3/4/5 for that company, an upper bound on the end date.
- PEGPublic Service Enterprise GroupDirectorExecutive Chair of the Board2016 or earlier – last filing Sep 2022
- WMB
Sits alongside
People who currently share a board or management team with this person.
- Alejandro PerezBNY
- Alfred W. ZollarBNY
- Brandon J. HofmeisterCMS
- Charles F. LowreyBNY
- Deborah H. ButlerCMS
- Dermot McDonoghBNY
- Diane LeopoldCMS
- Elizabeth RobinsonBNY
- Garrick J. RochowCMS
- Jayee KoffeyBNY
- Jeffrey A. GoldsteinBNY
- J. Kevin McCarthyBNY
- John G. RussellCMS
- John G. SznewajsCMS
- Jose MinayaBNY
- Joseph EchevarriaBNY
- Kumara Guru GowrappanBNY
- Kurtis R. KurimskyBNY
- Laura WrightCMS
- Lauren Y. SnyderCMS
- Linda Z. CookBNY
- Marguerite Amy GillilandBNY
- Myrna SotoCMS
- Rajashree DattaBNY
- Rakefet Russak-AminoachBNY
- Rejji P. HayesCMS
- Richard Patrick KeyesCMS
- Robin A. VinceBNY
- Ronald J. TanskiCMS
- Sandra O'ConnorBNY
Open-market trades
Purchases and sales reported on Form 4 at S&P 500 companies.
| Date | Company | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 1, 2022 | PEG | Sale | 9,889 | $64.52 | $638K |
| Aug 1, 2022 | PEG | Sale | 9,883 | $65.58 | $648K |
| Jul 1, 2022 | PEG | Sale | 9,883 | $64.15 | $634K |
| Jun 1, 2022 | PEG | Sale | 9,883 | $68.10 | $673K |
| May 2, 2022 | PEG | Sale | 9,883 | $68.95 | $681K |
| Apr 1, 2022 | PEG | Sale | 9,883 | $70.44 | $696K |
| Mar 1, 2022 | PEG | Sale | 9,883 | $64.46 | $637K |
| Feb 1, 2022 | PEG | Sale | 9,883 | $66.15 | $654K |
| Jan 3, 2022 | PEG | Sale | 9,883 | $65.69 | $649K |
| Dec 1, 2021 | PEG | Sale | 9,883 | $63.19 | $625K |
| Nov 1, 2021 | PEG | Sale | 9,883 | $64.18 | $634K |
| Oct 1, 2021 | PEG | Sale | 9,883 | $60.66 | $600K |
| Aug 1, 2019 | PEG | Sale | 28,992 | $57.18 | $1.7M |
| Aug 1, 2019 | PEG | Sale | 23,415 | $57.18 | $1.3M |
| Jul 1, 2019 | PEG | Sale | 23,415 | $58.26 | $1.4M |
| Jul 1, 2019 | PEG | Sale | 28,992 | $58.26 | $1.7M |
| Jun 3, 2019 | PEG | Sale | 28,992 | $58.78 | $1.7M |
| Jun 3, 2019 | PEG | Sale | 23,415 | $58.79 | $1.4M |
| May 1, 2019 | PEG | Sale | 28,991 | $59.10 | $1.7M |
| May 1, 2019 | PEG | Sale | 23,415 | $59.15 | $1.4M |
| Apr 1, 2019 | PEG | Sale | 23,415 | $58.49 | $1.4M |
| Apr 1, 2019 | PEG | Sale | 28,992 | $58.49 | $1.7M |
| Mar 1, 2019 | PEG | Sale | 28,991 | $59.09 | $1.7M |
| Mar 1, 2019 | PEG | Sale | 23,415 | $59.08 | $1.4M |
| Feb 1, 2019 | PEG | Sale | 23,415 | $54.30 | $1.3M |
| Feb 1, 2019 | PEG | Sale | 28,992 | $54.31 | $1.6M |
| Jan 2, 2019 | PEG | Sale | 23,415 | $50.88 | $1.2M |
| Jan 2, 2019 | PEG | Sale | 28,991 | $50.86 | $1.5M |
| Dec 3, 2018 | PEG | Sale | 28,992 | $55.39 | $1.6M |
| Dec 3, 2018 | PEG | Sale | 23,415 | $55.39 | $1.3M |
| Nov 1, 2018 | PEG | Sale | 23,415 | $52.96 | $1.2M |
| Nov 1, 2018 | PEG | Sale | 28,991 | $52.95 | $1.5M |
| Oct 1, 2018 | PEG | Sale | 23,415 | $52.57 | $1.2M |
| Oct 1, 2018 | PEG | Sale | 28,992 | $52.57 | $1.5M |
| Sep 4, 2018 | PEG | Sale | 20,837 | $52.60 | $1.1M |
| Sep 4, 2018 | PEG | Sale | 28,992 | $52.60 | $1.5M |
| Aug 1, 2018 | PEG | Sale | 20,833 | $50.60 | $1.1M |
| Jul 2, 2018 | PEG | Sale | 20,833 | $53.85 | $1.1M |
| Jun 1, 2018 | PEG | Sale | 20,833 | $52.50 | $1.1M |
| May 1, 2018 | PEG | Sale | 20,833 | $52.02 | $1.1M |
| Apr 2, 2018 | PEG | Sale | 20,833 | $49.90 | $1.0M |
| Mar 1, 2018 | PEG | Sale | 20,833 | $48.36 | $1.0M |
| Feb 1, 2018 | PEG | Sale | 20,833 | $51.00 | $1.1M |
| Jan 2, 2018 | PEG | Sale | 20,833 | $51.25 | $1.1M |
| Dec 1, 2017 | PEG | Sale | 20,833 | $52.90 | $1.1M |
| Nov 1, 2017 | PEG | Sale | 20,833 | $49.61 | $1.0M |
| Nov 1, 2017 | PEG | Sale | 39,960 | $49.74 | $2.0M |
| Oct 27, 2017 | PEG | Sale | 33,533 | $49.47 | $1.7M |
| Oct 26, 2017 | PEG | Sale | 6,427 | $49.45 | $318K |
| Oct 13, 2017 | PEG | Sale | 39,960 | $49.20 | $2.0M |
| Oct 12, 2017 | PEG | Sale | 79,920 | $48.83 | $3.9M |
| Oct 2, 2017 | PEG | Sale | 20,833 | $46.50 | $969K |
| Aug 1, 2017 | PEG | Sale | 23,400 | $45.23 | $1.1M |
| Jul 3, 2017 | PEG | Sale | 30,000 | $42.83 | $1.3M |
| Jun 1, 2017 | PEG | Sale | 30,000 | $45.31 | $1.4M |
| May 1, 2017 | PEG | Sale | 30,000 | $43.82 | $1.3M |
| Apr 3, 2017 | PEG | Sale | 30,000 | $44.14 | $1.3M |
| Mar 1, 2017 | PEG | Sale | 24,555 | $45.33 | $1.1M |
| Feb 1, 2017 | PEG | Sale | 24,108 | $43.79 | $1.1M |
| Jan 3, 2017 | PEG | Sale | 24,272 | $43.42 | $1.1M |
| Dec 12, 2016 | PEG | Sale | 54,000 | $42.93 | $2.3M |
| Dec 1, 2016 | PEG | Sale | 26,053 | $41.13 | $1.1M |
| Nov 1, 2016 | PEG | Sale | 25,895 | $41.74 | $1.1M |
| Oct 3, 2016 | PEG | Sale | 25,993 | $41.36 | $1.1M |
| Sep 1, 2016 | PEG | Sale | 38,187 | $42.58 | $1.6M |
| Aug 30, 2016 | PEG | Sale | 11,147 | $42.86 | $478K |
| Aug 1, 2016 | PEG | Sale | 24,964 | $45.75 | $1.1M |
| Aug 1, 2016 | PEG | Sale | 18,600 | $45.77 | $851K |
| Jul 1, 2016 | PEG | Sale | 43,313 | $46.40 | $2.0M |
| Jun 1, 2016 | PEG | Sale | 25,143 | $44.92 | $1.1M |
| Jun 1, 2016 | PEG | Sale | 18,760 | $44.92 | $843K |
| May 3, 2016 | PEG | Sale | 24,858 | $46.25 | $1.1M |
| May 2, 2016 | PEG | Sale | 18,521 | $46.21 | $856K |
| Apr 1, 2016 | PEG | Sale | 18,390 | $46.94 | $863K |
| Mar 1, 2016 | PEG | Sale | 17,049 | $42.93 | $732K |
| Feb 1, 2016 | PEG | Sale | 17,488 | $41.09 | $719K |
| Jan 4, 2016 | PEG | Sale | 17,900 | $38.03 | $681K |
| Jan 4, 2016 | PEG | Sale | 945 | $38.04 | $36K |
SEC reporting-owner ID (CIK) 1257451 · all filings on EDGAR