Current roles
From Section 16 filings (Forms 3, 4 and 5) in the last 13 months.
Past roles
“Last filing” is the latest Form 3/4/5 for that company, an upper bound on the end date.
None on record since 2016.
Sits alongside
People who currently share a board or management team with this person.
- Adriane M. BrownEBAY
- Amanpal Singh BhutaniGDDY
- Aparna ChennapragadaEBAY
- Carol HaylesEBAY
- Caroline F. DonahueGDDY
- Cornelius BooneEBAY
- Graham SmithGDDY
- Herald Y. ChenGDDY
- Jamie IannoneEBAY
- Jared F. SineGDDY
- Jordan Douglas Bradley SweetnamEBAY
- Julie A. LoegerEBAY
- Leah SweetGDDY
- Logan GreenEBAY
- Mark GarrettGDDY
- Mark McCaffreyGDDY
- Mazen RawashdehEBAY
- Mohak ShroffEBAY
- Paul S. PresslerEBAY
- Peggy AlfordEBAY
- Perry M. TraquinaEBAY
- Phontip PalitwanonGDDY
- Rebecca SpencerEBAY
- Roger ChenGDDY
- Samantha WellingtonEBAY
- Shripriya Mahesh RamananEBAY
- Sigal ZarmiGDDY
- Srinivas TallapragadaGDDY
- William D. NashEBAY
- Zane RoweEBAY
Open-market trades
Purchases and sales reported on Form 4 at S&P 500 companies.
| Date | Company | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 3, 2025 | GDDY | Sale | 500 | $133.11 | $67K |
| Oct 1, 2025 | GDDY | Sale | 500 | $136.57 | $68K |
| Sep 2, 2025 | GDDY | Sale | 500 | $146.26 | $73K |
| Aug 1, 2025 | GDDY | Sale | 500 | $160.47 | $80K |
| Jul 1, 2025 | GDDY | Sale | 500 | $179.68 | $90K |
| Jun 2, 2025 | GDDY | Sale | 500 | $182.03 | $91K |
| May 1, 2025 | GDDY | Sale | 500 | $190.86 | $95K |
| Apr 1, 2025 | GDDY | Sale | 500 | $179.85 | $90K |
| Mar 3, 2025 | GDDY | Sale | 500 | $180.66 | $90K |
| Feb 3, 2025 | GDDY | Sale | 500 | $207.70 | $104K |
| Jan 2, 2025 | GDDY | Sale | 500 | $199.01 | $100K |
| Dec 2, 2024 | GDDY | Sale | 500 | $197.77 | $99K |
| Nov 11, 2024 | GDDY | Sale | 500 | $179.00 | $90K |
| Feb 18, 2020 | GDDY | Sale | 850 | $76.36 | $65K |
| Jan 15, 2020 | GDDY | Sale | 850 | $72.79 | $62K |
| Dec 16, 2019 | GDDY | Sale | 850 | $67.53 | $57K |
| Nov 15, 2019 | GDDY | Sale | 850 | $68.00 | $58K |
| Oct 15, 2019 | GDDY | Sale | 850 | $62.26 | $53K |
| Sep 16, 2019 | GDDY | Sale | 850 | $65.73 | $56K |
| Aug 15, 2019 | GDDY | Sale | 745 | $62.86 | $47K |
| Jul 15, 2019 | GDDY | Sale | 800 | $73.00 | $58K |
| Jun 17, 2019 | GDDY | Sale | 800 | $70.28 | $56K |
| May 15, 2019 | GDDY | Sale | 801 | $73.63 | $59K |
| Nov 5, 2018 | GDDY | Sale | 1,200 | $73.47 | $88K |
| Oct 4, 2018 | GDDY | Sale | 1,200 | $81.94 | $98K |
| Sep 4, 2018 | GDDY | Sale | 1,200 | $80.88 | $97K |
| Aug 6, 2018 | GDDY | Sale | 1,200 | $75.65 | $91K |
| Jul 5, 2018 | GDDY | Sale | 1,200 | $72.00 | $86K |
| Jun 4, 2018 | GDDY | Sale | 1,200 | $73.61 | $88K |
| May 10, 2018 | GDDY | Sale | 1,200 | $67.95 | $82K |
SEC reporting-owner ID (CIK) 1034604 · all filings on EDGAR